| 장비명 | 장비 규격 | 보유 현황 |
|---|---|---|
| 중장비 | 포크레인 | 1대 |
| 고소 작업 차량 (스카이) | 최고 높이 27.5M 이상 | 1대 |
| 폐기물 처리 차량 | 5톤 집게차 | 1대 |
| 화물 차량 (소독 또는 조경 관리용) | 1톤 이상 | 7대 |
| 방제 차량 | 수압 높이 약 28M | 2대 |
| 지게차 | 3톤 디젤 | 1대 |
| 발전기 | 220V, 20.5A, 60Hz | 2대 |
| 콤팩트 | 3톤 눌림형 | 1대 |
| 잔디깍기 | 엔진식 (자주식 또는 비자주식) | 3대 |
| 예초기(모아기) | 엔진식 (2 또는 4행정) | 28대 |
| 엔진톱 | 엔진식 | 17대 |
| 전정기 | 엔진식 | 24대 |
| 고압분무기 | 수직분사 10M 이상 | 4대 |
| 송풍기 | 낙엽 및 제초부산물 청소용 | 4대 |
| 함마드릴 | 대, 중, 소 | 6대 |
| 천공기 | 대형 천공기 | 1대 |
| 양수기 | 건설현장 배수용 | 3대 |
| 전기드릴 | 220V | 5대 |
| 톱다이 | 원형 톱날 | 1대 |
| 고지엔진톱 | 양날 전정기 (오일사용) | 3대 |
| 고지전정톱 | 3M 길이조절 간단한 절단 | 10대 |
| 현미경 | 2대 | |
| 준스메타 | 나무 청진기 | 1대 |
| SOIL METER | 토양측정기 | 1대 |
| SOIL TESTER | 토양 PH 측정기 | 1대 |
| 수목 관리 온도측정기 | 적외선 온도측정 열감지기 | 1대 |
| DIAMETER | 원형 지름측정 파이자 | 1대 |
| 루페 | 40배울 휴대용루페 | 1대 |
| 망원경 | 고수목 측정기 | 1대 |
| 충전스프레이건 | 외과수술용 스프레이건 등 | 1대 |
| 피쿠스3 | 수목정밀진단기 | 1대 |
보유 장비 현황




고소 작업 차량
최고 작업 높이27.5M 이상



승차식 예초기
190.5cm*101cm 21.5마력 / 726CC


굴착기
3.9ton 4820mm*1550mm*2510mm
자주식 무한궤도 방식




봉고 3
적재함 자동 상/하 리프트설치




방제 차량
수압 높이 약 28M




폐기물 처리 차량
5톤 집게차



3톤 지게차
GTS30H




자동호스릴 다목적방제기
1060mm*670mm*1210mm 106KG
10마력 미쓰비시 엔진


피쿠스 캘리퍼3
비파괴 음파 측정 장비
31종 136개 장비 보유.
크레인 및 중장비 보유.
(회사 소유의 중장비 직접 운용)
