| 년도 | 시공 실적 | 실적 누계 |
|---|---|---|
| 2014 | 19.9억 원 | 50.9억 원 |
| 2015 | 13.9억 원 | 64.8억 원 |
| 2016 | 16.3억 원 | 81.1억 원 |
| 2017 | 18.0억 원 | 99.1억 원 |
| 2018 | 31.2억 원 | 130.3억 원 |
| 2019 | 20.9억 원 | 151.2억 원 |
| 2020 | 28.2억 원 | 179.4억 원 |
| 2021 | 32.2억 원 | 211.6억 원 |
| 2022 | 25.4억 원 | 237.0억 원 |
| 2023 | 30.7억 원 | 267.7억 원 |
| 2024 | 26.4억 원 | 294.1억 원 |
시공 실적
294억 원.
조경 분야 누적 실적.
(2025년 현재. 건설협회 실적 기준)
294억 원.
조경 분야 누적 실적.
(2025년 현재. 건설협회 실적 기준)
| 년도 | 시공 실적 | 실적 누계 |
|---|---|---|
| 2014 | 19.9억 원 | 50.9억 원 |
| 2015 | 13.9억 원 | 64.8억 원 |
| 2016 | 16.3억 원 | 81.1억 원 |
| 2017 | 18.0억 원 | 99.1억 원 |
| 2018 | 31.2억 원 | 130.3억 원 |
| 2019 | 20.9억 원 | 151.2억 원 |
| 2020 | 28.2억 원 | 179.4억 원 |
| 2021 | 32.2억 원 | 211.6억 원 |
| 2022 | 25.4억 원 | 237.0억 원 |
| 2023 | 30.7억 원 | 267.7억 원 |
| 2024 | 26.4억 원 | 294.1억 원 |
시공 능력 평가액
68억 4천만원.
시공 능력 평가 금액.
(2025년 현재. 조경 식재 및 조경 시설물 합산)

